Наименование | Сроки исполнения | Стоимость, руб. | Примечание |
Регистрация ИП «под ключ» | 6 дней | 2000 | Дополнительно: 800 – госпошлина, 1000-1500 — услуги нотариуса |
Регистрация ООО «под ключ» | 6 дней | от 6000 | — зависит от количества учредителей Дополнительно: 4000 – госпошлина, 1000-1500 – услуги нотариуса |
Подготовка документов на регистрацию ИП | 20 мин | 1000 | |
Подготовка документов на регистрацию ООО | 1 час | От 2000 | — зависит от количества учредителей |
Ликвидация ИП «под ключ» | 6 дней | 2000 | Дополнительно: 400 – госпошлина, 1000 — услуги нотариуса |
Внесение изменений в ЕГРИП | 6 дней | 2000 | Дополнительно: 1000 – услуги нотариуса |
Внесение изменений в ЕГЛЮЛ | 6 дней | От 3000 | — зависит от информации подлежащей изменению Дополнительно: госпошлина, 1000-1500 — услуги нотариуса |
Запрос в налоговой инспекции выписки из ЕГРЮЛ, копии устава и др.документов | От 1 до 7 дней | 1500 | Дополнительно: 400 — госпошлина за кажд. документ (при срочном запросе — на след.день) |
Постановка/снятие на учет ИП в качестве работодателя (ПФР,ФСС) | От 1 до 3 дней | 3000 | |
Смена системы налогообложения | 1 день | 1500 | |
Сверка с органами в эл. виде | 1 день | 600 | За 1 сверку |
Печать | 1 час | 1100 |
Бухгалтерское обслуживание ООО. ЗАО, ОАО, ПАО, АО*
Цены в рублях | До 20 документов | До 50 документов | Более 100 документов |
ОСНО | 7000 | 9000 | 20000 |
УСН 15% | 6000 | 8000 | 18000 |
УСН 6% | 5000 | 7000 | 15000 |
ЕНВД | 4000 | 7000 | 10000 |
Нулевая | Ежемесячная (ПФР 1 чел.) — 500, Квартальная (ПФР, ФСС) – 4000, (ПФР, ФСС, ИФНС) – 5000, годовая 7000 |
*В обслуживание входит: Поступление товаров и услуг, реализация товаров и услуг, авансовые отчеты, банк клиент, списание ТМЦ, закрытие месяца, декларации и отчеты
Бухгалтерское обслуживание ИП
Цены в рублях | До 20 документов | До 50 документов | Более 100 документов |
ОСНО | 7000 | 10000 | 18000 |
УСН 15% | 6000 | 8000 | 18000 |
УСН 6% | 3000 | 5000 | 10000 |
ЕНВД | 1500 | 4500 | 6600 |
Нулевая | Ежемесячная (ПФР 1 чел.) — 500, Квартальная (ПФР, ФСС) – 4000, (ПФР, ФСС, ИФНС) – 5000, годовая 3000-6000 |
*В обслуживание входит: Поступление товаров и услуг, реализация товаров и услуг, авансовые отчеты, банк клиент, списание ТМЦ, закрытие месяца, декларации и отчеты
Дополнительно:
— Кадровый учет сотрудников 2000 руб, с 3-го 700 руб/чел.
— Автомобиль на балансе 1600 руб/шт, за последующие 1300 руб/шт
— Недвижимость на балансе 1600 руб/шт, за последующие 1300 руб/шт
— Касса +15-20%
— Декларация РАР (алкогольная) 4000 руб/шт
— Разовый декларации не нулевые от 3000 руб/шт
— 3-НДФЛ (для физ.лиц) — 2000 руб/шт
ЛЮБЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!!!
НАШ АДРЕС
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
- Разблокировка счетов
- Заполнение деклараций 3-НДФЛ
- Нулевая отчётность
- Налоговая отчётность
- Оказание бухгалтерских услуг ИП
- Налоговая оптимизация
- Кадровый учет
- Бухгалтерское обслуживание
- Бухгалтерское консультирование
- Бухгалтерское сопровождение
- Постановка бухгалтерского учета
- Восстановление бухучета
- Бухгалтерская отчетность
- Персонифицированный учет